【2024年11月25日】
第110289144期(1-5-3-7-4,虎 | 总和 20 小 双)
第110289143期(4-5-0-7-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110289142期(7-2-8-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110289141期(9-9-5-4-1,龙 | 总和 28 大 双)
第110289140期(8-3-2-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110289139期(3-8-0-5-4,虎 | 总和 20 小 双)
第110289138期(0-3-0-0-9,虎 | 总和 12 小 双)
第110289137期(2-8-7-9-1,龙 | 总和 27 大 单)
第110289136期(5-1-0-4-6,虎 | 总和 16 小 双)
第110289135期(2-5-6-1-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110289134期(6-0-2-6-4,龙 | 总和 18 小 双)
第110289133期(2-6-0-3-4,虎 | 总和 15 小 单)
第110289132期(7-1-7-0-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110289131期(3-7-1-5-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110289130期(3-6-5-8-0,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1582条记录,当前34/106页
返回台湾时时彩